PUMA 4100, 4100L, 4100XL
Özellikler
| Bölümler | Birim | PUMA 4100 | PUMA 4100L | PUMA 4100XL |
| Max. Tornalama Çapı | mm | 550 | 550 | 550 |
| Max. Tornalama Boyu | mm | 1074/1042/1002 | 2000 | 3000 |
| Standart ayna ebadı | inch | 12 / 15 / 21 | 12 / 15 / 21 | 12 / 15 / 21 |
| Çubuktan çalışma Çapı | mm | 102 / 116.5 / 165.5 | 102 / 116.5 / 165.5 | 102 / 116.5 / 165.5 |
| Max. Spindle Hızı | r/min | 3000 / 2000 / 1500 | 3000 / 2000 / 1500 | 3000 / 2000 / 1500 |
| Max. Spindle Motor Gücü | kW | 35 / 35 / 37 | 35 / 35 / 37 | 35 / 35 / 37 |
| Kontrol | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| Machining Kabiliyeti | – | Standart, M | Standart, M | Standart, M |
| Kabiliyet açıklaması | – | M : Milling | M : Milling | M : Milling |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.




