Mynx 6500, 6500/50
Özellikler
Mynx 6500 | Mynx 6500/50 | ||
---|---|---|---|
Hareketler (X / Y / Z) |
mm | 1270 / 670 / 625 | 1270 / 670 / 625 |
Takım Koniği | taper | 40 | 50 |
Tabla Ebatları | mm | 1400 x 670 | 1400 x 670 |
Max. Spindle Hızı | r/min | 8000 | 6000 |
Max. Spindle Motor Gücü | kW | 15 | 15 |
Takım Kapasitesi | ea | 30 | 24 |
Kontrol | – | FANUC | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.