U1050N
Özellikler
| Birim | U1050 | |
| TABLE | ||
| Length | mm | 2200/2700/3200 |
| Width | mm | 900 |
| T-slot/Width/Distance | mm | 7/22/125 |
| Max permissible load | kg | 8000/9000/10000 |
| TRAVEL | ||
| Longitudinal | mm | 2000/2500/3000 |
| Cross | mm | 1050 |
| Vertical | mm | 1300/1600 |
| FEED | ||
| Axis | mm/min | 10000 |
| Rapid | mm/min | 16000(X,Y,Z) |
| Drive motor | Nm | 28(X), 21.6(Y), 28(Z) |
| SPINDLE | ||
| Taper | ISO50 | |
| Speed | rpm | 4000 (2 step : 0~1000, 1001~4000) |
| Drive motor | kW | 24/38 |
| WEIGHT | kg | 19000/21000/23000 |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.


