Mynx 9500
Özellikler
| Mynx 9500 | ||
|---|---|---|
| Hareketler (X / Y / Z) |
mm | 2500 / 950 / 850 |
| Takım Koniği | taper | 50 |
| Tabla Ebatları | mm | 2500 x 950 |
| Max. Spindle Hızı | r/min | 6000 |
| Max. Spindle Motor Gücü | kW | 22 |
| Takım Kapasitesi | ea | 30 |
| Kontrol | – | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.



