DEM 4000
Kompak Ekonomik Dik işleme merkezi
Özellikler
| DEM 4000 | ||
|---|---|---|
| Hareketler (X / Y / Z) |
mm | 550/400/450 |
| Takım Tipi | taper | BT 40 |
| Tabla Ebatları | mm | 650×400 |
| Max. Spindle Hızı | r/min | 8000 |
| Max. Spindle Motor Gücü | kW | 7.5 |
| Takım Kapasitesi | ea | 20{16} |
| Kontrol | – | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.







