5 Eksen Tornalama Merkezleri
SMX 2100
- Maks. Tornalama Çapı: 600 mm
- Maks. Tornalama Boyu: 1040-1540 mm
- Karşı Ayna & Alt Taret
SMX 2100
ÜRÜN VİDEOSU
| SMX 2100 | SMX 2100S | SMX 2100ST | SMX 2100B | SMX 2100SB | SMX 2100STB | SMX 2100L | SMX 2100LS | SMX 2100LST | SMX 2600 | SMX 2600S | SMX 2600ST | SMX 3100 | SMX 3100L | SMX 3100S | SMX 3100ST | SMX 3100LS | SMX 5100L | SMX 5100LB | SMX 5100LS | SMX 5100LSB | SMX 5100XL | SMX 5100XLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 8 inç | 8 inç | 8 inç | 10 inç | 10 inç | 10 inç | 8 inç | 8 inç | 8 inç | 10 inç | 10 inç | 10 inç | 12 inç | 12 inç | 12 inç | 12 inç | 12 inç | 15 inç | 21 inç | 15 inç | 21 inç | 15 inç | 21 inç |
| Maks. Tornalama Çapı | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm |
| Maks. Tornalama Boyu | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 2540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 2540 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 4070 mm | 4070 mm |
| Tornalama İş Mili | |||||||||||||||||||||||
| Maks. İş Mili Hızı | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 2400 rpm | 1500 rpm | 2400 rpm | 1500 rpm | 2400 rpm | 1500 rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW |
| Maks. İş Mili Torku | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 512 N·m | 512 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 724 N·m | 724 N·m | 690 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m |
| Frezeleme İş Mili | |||||||||||||||||||||||
| Maks. İş Mili Hızı | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 {20000} rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37/30 kW | 37/30 kW | 37/30 kW | 37/30 kW | 37/30 kW | 37/30 kW |
| Maks. İş Mili Torku | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 84.3 N·m | 124 N·m | 124 N·m | 124 N·m | 124 N·m | 124 N·m | 124 N·m | 124 N·m | 124 N·m | 302 N·m | 302 N·m | 302 N·m | 302 N·m | 302 N·m | 302 N·m |
| Özellikler | |||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 5630 mm | 5630 mm | 5630 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5790 mm | 5700 mm | 7200 mm | 5700 mm | 5790 mm | 7200 mm | 9222 mm | 9222 mm | 9522 mm | 9522 mm | 10749 mm | 10749 mm |
| Yükseklik | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2820 mm | 2761 mm | 2850 mm | 2761 mm | 2820 mm | 2850 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3398 mm | 3398 mm |
| Genişlik | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3021 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3021 mm | 3011 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm |
| Ağırlık | 14900 kg | 15200 kg | 15800 kg | 15300 kg | 15300 kg | 15900 kg | 16200 kg | 16500 kg | 17100 kg | 15800 kg | 16200 kg | 18000 kg | 16300 kg | 20100 kg | 16700 kg | 18500 kg | 20500 kg | 31000 kg | 33000 kg | 32200 kg | 35900 kg | 37000 kg | 39000 kg |
DN Solutions SMX 2100: Karmaşık Parçaların Tek Adresteki Çözümü
Üretim verimliliğinizi artırmak ve operasyon sayısını minimize etmek için tasarlanan DN Solutions SMX 2100, yeni nesil süper çok fonksiyonlu (multi-tasking) işleme merkezidir. MEGA Elektronik güvencesiyle sunulan bu model, tornalama ve frezeleme kabiliyetlerini tek bir sistemde birleştirerek kurulum sürelerini radikal bir şekilde düşürür.
Ortogonal Yapı ve B-Eksen Esnekliği
SMX 2100, yüksek rijitlik sunan ortogonal (dik) eksen tasarımı sayesinde sınıfının en geniş işleme alanlarından birini sunar. 240 derece hareket kabiliyetine sahip B-ekseni freze mili, karmaşık açılı delik delme ve yüzey frezeleme işlemlerini kusursuz bir hassasiyetle gerçekleştirir. Roller tip lineer (LM) kızaklar, yüksek hızlarda bile sarsıntısız bir performans sağlayarak yüzey kalitesini maksimize eder.
Termal Kompanzasyon ile Uzun Süreli Hassasiyet
Hassas parçaların üretiminde ısı değişimi en büyük düşmandır. SMX 2100, iş mili ve vidalı miller üzerindeki gelişmiş yağ soğutma sistemleri ve termal sensörler sayesinde ısı kaynaklı genleşmeleri minimuma indirir. Bu sayede, uzun süreli vardiyalarda dahi mikron düzeyindeki toleranslar korunur.
Doosan’dan DN Solutions’a: Teknolojinin Zirvesi
Endüstride Doosan Machine Tools olarak bilinen sarsılmaz mühendislik mirası, bugün DN Solutions markasıyla teknolojik bir evrim yaşıyor. SMX 2100, efsanevi Doosan sağlamlığını, modern imalat dünyasının ihtiyaç duyduğu dijital çözümlerle harmanlayarak MEGA Elektronik desteğiyle sunar.
MEGA Elektronik ile Kesintisiz Destek
- Teknik Servis: Türkiye genelinde hızlı ve uzman mühendislik desteği.
- Uygulama Eğitimi: Karmaşık multi-tasking operasyonları için profesyonel operatör eğitimleri.
- Yedek Parça: DN Solutions orijinal parçalarıyla minimum duruş süresi garantisi.

