C Eksen Kutu Kızaklı Torna Tezgahları
PUMA 2600M
- Ayna Ebadı: 10-12 inç
- Maks. Tornalama Çapı: 376-481 mm
- Maks. Tornalama Boyu: 725-1280 mm
PUMA 2600M
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA 2100LMS | PUMA 2100MS | PUMA 2600LM | PUMA 2600LMB | PUMA 2600LMS | PUMA 2600MB | PUMA 2600MS | PUMA 2600MSB | PUMA 2600SB | PUMA 3100LM | PUMA 3100M | PUMA 3100ULM | PUMA 3100XLM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 8 inç | 8 inç | 10 inç | 12 inç | 10 inç | 12 inç | 10 inç | 12 inç | 12 inç | 12 inç | 12 inç | 12 inç | 12 inç | |
| Maks. Tornalama Çapı | 406 mm | 406 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 481 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| Maks. Tornalama Boyu | 760 mm | 520 mm | 1280 mm | 1245 mm | 1280 mm | 725 mm | 760 mm | 725 mm | 755 mm | 1285 mm | 765 mm | 3125 mm | 2125 mm | |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 26 m/min | 30 m/min | |
| X Eksen Hareketi | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | |
| Z Eksen Hareketi | 830 mm | 590 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm | 830 mm | 3190 mm | 2190 mm | |
| Maks. İş Mili Hızı | 4500 rpm | 4500 rpm | 3500 rpm | 2800 rpm | 3500 rpm | 2800 rpm | 3500 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |
| Maks. İş Mili Gücü | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | |
| Maks. İş Mili Torku | 247 N·m | 247 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | |
| Uzunluk | 3530 mm | 3415 mm | 4335 mm | 4438 mm | 4335 mm | 3873 mm | 3600 mm | 3873 mm | 3873 mm | 4527 mm | 3908 mm | 6585 mm | 5615 mm | |
| Yükseklik | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2315 mm | 2315 mm | |
| Genişlik | 1863 mm | 1863 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 2067 mm | 1987 mm | 2280 mm | 2280 mm | |
| Ağırlık | 5950 kg | 5450 kg | 6850 kg | 6950 kg | 7300 kg | 5650 kg | 6000 kg | 6100 kg | 5950 kg | 7500 kg | 6000 kg | 11800 kg | 10300 kg |
DN Solutions PUMA 2600M: Güçlü Tornalama, Hassas Canlı Takım
Büyük parçaların karmaşık işleme süreçlerini tek bir makinada toplamak isteyenler için DN Solutions PUMA 2600M, 10 inç ayna kapasitesini güçlü canlı takım yetenekleriyle birleştirir. MEGA Elektronik kalitesiyle sunulan bu model, üretim verimliliğinizi iki katına çıkarır.
Kutu Kızak ve BMT Taret ile Sarsıntısız Operasyon
PUMA 2600M, kutu kızak yapısının sunduğu yüksek rijitliği, frezeleme operasyonlarında ihtiyaç duyulan BMT taret yapısıyla taçlandırır. Uzun parçalar ve sert malzemeler üzerinde yapılan frezeleme işlemlerinde titreşimi minimize ederek yüksek hassasiyet sağlar.
Doosan’dan Gelen Otorite DN Solutions ile Devam Ediyor
Eski adıyla Doosan olarak tanınan ve güvenilen teknoloji, yoluna DN Solutions markasıyla devam ediyor. MEGA Elektronik olarak, bu dünya markasının Türkiye temsilciliğini üstlenirken, tezgahın her vidasında hissedeceğiniz Doosan sağlamlığını garanti ediyoruz.

