Ağır Hizmet Tipi Dik İşleme Merkezleri
Mynx 5400 II
- X Eksen Hareketi: 1020 mm
- Y Eksen Hareketi: 550 mm
- İş Mili Hızı: 8.000 rpm
- Kutu Kızaklı – BBT-50 İş Mili Koniği
Mynx 5400 II
ÜRÜN VİDEOSU
| Mynx 5400 II | Mynx 5400/50 II | Mynx 6500 II | Mynx 6500/50 II | Mynx 7500 II | Mynx 7500/50 II | Mynx 9500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kızak Tipi | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı |
| Maks. İş Mili Hızı | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | 15/11 kW | 15/11 kW | 15/11 kW | 20/18.5 kW | 15/11 kW | 18.5/15 kW | 30/18.5 kW |
| Maks. İş Mili Torku | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 307.2 N·m | 617.4 N·m |
| İş Mili Koniği | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
| Takım Kapasitesi | 30 {40} | 24 | 30 {40} | 24 {30} | 30 {40} | 24 {40} | 30 {40} |
| Tabla Ebadı | 1200 mm x 540 mm | 1200 mm x 540 mm | 1400 mm x 670 mm | 1400 mm x 670 mm | 1600 mm x 750 mm | 1600 mm x 750 mm | 2500 mm x 950 mm |
| Tabla Genişliği | 540 mm | 540 mm | 670 mm | 670 mm | 750 mm | 750 mm | 950 mm |
| X Eksen Hareketi | 1020 mm | 1020 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1525 mm | 1525 mm | 2500 mm |
| Y Eksen Hareketi | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 770 mm | 770 mm | 950 mm |
| Z Eksen Hareketi | 530 mm | 530 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 850 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 16 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 16 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 16 m/min |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 1000 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg | 3500 kg |
| Uzunluk | 2467 mm | 2467 mm | 2692 mm | 2629 mm | 3900 mm | 3900 mm | 4315 mm |
| Yükseklik | 3012 mm | 2920 mm | 3107 mm | 3016 mm | 3227 mm | 3292 mm | 3598 mm |
| Genişlik | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 4050 mm | 4050 mm | 6480 mm |
| Ağırlık | 7000 kg | 7500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 13500 kg | 13500 kg | 23000 kg |
DN Solutions Mynx 5400 II: Ağır İşlemlerde Sarsılmaz Güç
Sert malzemelerin ve ağır iş parçalarının işlenmesinde yüksek rijitlik arayanlar için DN Solutions Mynx 5400 II, sınıfının en dayanıklı çözümlerinden biridir. Yetkili satıcı güvencesiyle sunulan bu dik işleme merkezi, özellikle kalıpçılık ve ağır sanayi parçalarının üretiminde ihtiyaç duyulan stabiliteyi sağlamak üzere optimize edilmiştir.
Kutu Kızak (Box Guideway) ve Yüksek Tork Kapasitesi
Mynx 5400 II, tüm eksenlerde kullanılan genişletilmiş kutu kızak yapısı sayesinde ağır kesimler sırasında oluşan titreşimleri mükemmel şekilde absorbe eder. 550 mm Y-ekseni hareketi ve opsiyonel yüksek torklu şanzımanlı işmili seçenekleriyle, en zorlu materyallerde dahi hassasiyetten ödün vermez. Bu yapı, hem takım ömrünü uzatır hem de mikron düzeyinde yüzey kalitesi sağlar.
Marka Mirası: Doosan Sağlamlığı DN Solutions Teknolojisiyle
Sektörde yıllarca Doosan Machine Tools markasıyla efsaneleşen “Mynx” serisi, bugün DN Solutions markasıyla teknolojik bir evrim yaşıyor. Mynx 5400 II, Doosan döneminden gelen o sarsılmaz döküm gövde kalitesini, modern imalatın gerektirdiği dijital çözümler ve profesyonel teknik destekle atölyenize taşır.
Sonuç
Ağır hizmet tipi tasarımı, yüksek tork kapasitesi ve DN Solutions’ın küresel mühendisliğiyle Mynx 5400 II, işletmenizin üretim kapasitesini ve dayanıklılığını artıracak en stratejik yatırımlardan biridir.

