5 Eksen Dik İşleme Merkezleri
DVF 6500
- Tabla Ebadı: Ø 650 mm
- Maks. İşleme Çapı: Ø 840 mm
- Maks. İşleme Boyu: 500 mm
DVF 6500
ÜRÜN VİDEOSU
| DVF 4000 | DVF 5000 | DVF 5000 2nd Gen | DVF 6500 | DVF 6500T | DVF 8000 | DVF 8000T | DVF 8000T/50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Parça Çapı | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 840 mm | 840 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Maks. Parça Boyu | 480 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Tabla Çapı | 400 mm | 500 mm | 630 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Maks. Parça Ağırlığı | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 600 kg | 500 kg | 1400 kg | 700 kg | 700 kg |
| Frezeleme İş Mili | ||||||||
| Maks. İş Mili Hızı | 12000 / 15000 rpm | 12000 / 18000 rpm | 15000 / 20000 rpm | 12000 / 18000 rpm | 18000 rpm | 12000 / 18000 rpm | 18000 rpm | 10000 rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | 18.5/11 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5/11 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW | 35/25 {37/25} kW |
| Özellikler | ||||||||
| X Eksen Hareketi | 620 mm | 625 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Y Eksen Hareketi | 440 mm | 450 mm | 520 mm | 785 mm | 785 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Z Eksen Hareketi | 430 mm | 400 mm | 480 mm | 600 mm | 600 mm | 685 mm | 685 mm | 800 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 30 m/min |
| C Eksen Hızlı İlerleme | 20 rpm | 20 rpm | 25 rpm | 50/80 rpm | (Tornalama İş Mili) 1000 rpm | 60 rpm | (Tornalama İş Mili) 600 rpm | 25 rpm |
| B Eksen Hızlı İlerleme | 20 rpm | 20 rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm | (Tornalama İş Mili) 600 rpm |
| Maks. İş Mili Torku | 118 N·m | 118 N·m | 118/156 N·m | 204/118 N·m | 118 N·m | 204/118 N·m | 118 N·m | 488 N·m |
| Uzunluk | 2750 mm | 2700 mm | 2795 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4097 mm | 4097 mm | 4825 mm |
| Yükseklik | 2760 mm | 2890 mm | 2867 mm | 3100 mm | 3255 mm | 3670 mm | 3765 mm | 4330 mm |
| Genişlik | 2205 mm | 2205 mm | 2347 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3400 mm |
| Ağırlık | 7500 kg | 7500 kg | 8000 kg | 14500 kg | 14500 kg | 25000 kg | 25000 kg | 25000 kg |
DN Solutions DVF 6500: Simültane 5-Eksen Hassasiyeti ile Karmaşık Parça Çözümü
Havacılık, savunma ve enerji sektörlerindeki en kritik ve karmaşık parçaları işlemek için tasarlanan DN Solutions DVF 6500, 5-eksenli simültane işlemede mükemmelliği hedefler. MEGA Elektronik güvencesiyle sunulan bu model, rijit kolon yapısı ve yüksek hızlı iş mili seçenekleriyle üretim kalitenizi zirveye taşır.
Üstün Termal Kararlılık ve Hassasiyet
DVF 6500, uzun süreli hassas işleme operasyonlarında parça doğruluğunu korumak için ileri düzey termal kompanzasyon sistemleriyle donatılmıştır. Vidalı mil (ball screw) somun soğutma sistemi ve iş mili soğutma ünitesi, yüksek devirlerde dahi ısınma kaynaklı hataları minimize eder. Rijit seyyar kolon (travelling column) tasarımı, işleme sırasında maksimum stabilite sağlar.
Doosan Mirası: Standartlarda DN Solutions Gücü
Endüstride yıllarca Doosan Machine Tools markasıyla sarsılmaz bir güven kazanan 5-eksen teknolojisi, bugün DN Solutions markasıyla çok daha güçlü ve dijital. DVF 6500, efsanevi Doosan kalitesini, MEGA Elektronik’in profesyonel teknik servis ve uygulama desteğiyle üretiminize getiriyor.

