5 Eksen Dik İşleme Merkezleri
DVF 4000
- Tabla Ebadı: Ø 400 mm
- Maks. İşleme Çapı: Ø 500 mm
- Maks. İşleme Boyu: 480 mm
DVF 4000
ÜRÜN VİDEOSU
| DVF 4000 | DVF 5000 2nd | DVF 6500 | DVF 6500T | DVF 8000 | DVF 8000T | DVF 8000T/50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Parça Çapı | 500 mm | 600 mm | 840 mm | 840 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Maks. Parça Boyu | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Tabla Ölçüsü | Ø400 mm {500 mm x 460 mm} | Ø630 mm x 450 mm | 650 mm x 600 mm | Ø650 mm | 800 mm x 680 mm | Ø800 mm | 800 mm x 680 mm |
| Maks. Parça Ağırlığı | 200 kg | 400 kg | 600 kg | 500 kg | 1400 kg | 700 kg | 1400 kg / 700 kg |
| Frezeleme İş Mili | |||||||
| FANUC / CUFOS | |||||||
| Maks. İş Mili Hızı | 12000 rpm {15000 rpm} | 15000 rpm {20000 rpm} | 12000 / 18000 rpm | 18000 rpm | 12000 / 18000 rpm | 18000 rpm | 10000 rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | 18.5/11 kW (S3 15%/Cont.) | 15K Direct: 18.5/11 kW (S6 15%/Cont.) 15K Built-in: 30/18.5 kW (S6 25%/Cont.) 20K Built-in: 37/18.5 kW (S6 15%/Cont.) |
22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 35/25 kW |
| Maks. İş Mili Torku | 118 N·m | 15K Direct: 118 N·m 15K Built-in: 230 N·m 20K Built-in: 221 N·m |
204/118 N·m | 118 N·m | 204/118 N·m | 118 N·m | 488 N·m |
| HEIDENHAIN (TNC7) / SIEMENS (Sinumerik One) | |||||||
| Maks. İş Mili Hızı | – | 15000 rpm {20000 rpm} | 12000 / 18000 rpm | 18000 rpm | 12000 / 18000 rpm | 18000 rpm | 10000 rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | – | HEIDENHEIN → 15K Direct: 17/10 kW (S6 25%/Cont.) 15K Built-in: 30/18.5 kW (S6 25%/Cont.) 20K Built-in: 30/24 kW (S6 40%/Cont.) SIEMENS → 15K Direct: 16.5/11 kW (S6 40%/Cont.) 15K Built-in: 30/18.5 kW (S6 25%/Cont.) 20K Built-in: 30/24 kW (S6 40%/Cont.) |
30/24 kW | 30/24 kW {47.2/31.5 kW (S6 25%/Cont.)} | 30/24 kW | 30/24 kW {47.2/31.5 kW (S6 25%/Cont.)} | 37/25 kW (S6 25%/Cont.) |
| Maks. İş Mili Torku | – | HEIDENHEIN → 15K Direct: 108 N·m | 15K Built-in: 230 N·m 20K Built-in: 155 N·m SIEMENS → 15K Direct: 79 N·m 15K Built-in: 230 N·m 20K Built-in: 155 N·m |
155 N·m | 155 N·m {226 N·m} | 155 N·m | 155 N·m {226 N·m} | 426 N·m |
| Özellikler | |||||||
| X Eksen Hareketi | 620 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Y Eksen Hareketi | 440 mm | 520 mm | 785 mm | 785 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Z Eksen Hareketi | 430 mm | 480 mm | 600 mm | 600 mm | 685 mm | 685 mm | 800 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 30 m/min |
| C Eksen Hızlı İlerleme | 20 rpm | 25 rpm | 50(RGC)/80(DDM) rpm | (Tornalama İş Mili) 1000 rpm | 60 rpm | (Tornalama İş Mili) 600 rpm | 60 rpm |
| B Eksen Hızlı İlerleme | 20 rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm | (Tornalama İş Mili) 600 rpm |
| Uzunluk | 2750 mm | 2795 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4097 mm | 4097 mm | 4825 mm |
| Yükseklik | 2760 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3225 mm | 3670 mm | 3765 mm | 4275 mm / 4330 mm |
| Genişlik | 2205 mm | 2347 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3400 mm |
| Ağırlık | 7500 kg | 8000 kg | 14500 kg | 13000 kg | 25000 kg | 25000 kg | 25000 kg |
DN Solutions DVF 4000: Hassas ve Hızlı 5-Eksenli İşleme Merkezi
Karmaşık geometrilere sahip küçük ve orta ölçekli parçaların üretiminde hız, hassasiyet ve verimlilik arayanlar için DN Solutions DVF 4000 mükemmel çözümdür. MEGA Elektronik güvencesiyle sunulan bu kompakt 5-eksenli işleme merkezi, en zorlu uygulamalarda bile yüksek güvenilirlik ve parça kalitesi sunmak üzere tasarlanmıştır.
Yüksek Hız ve Yapısal Stabilite
DVF 4000, X, Y ve Z eksenlerinde kullanılan yüksek hassasiyetli roller tipi lineer (LM) kızaklar sayesinde üstün bir hareket kabiliyeti ve yapısal kararlılık sunar. 12.000 veya 15.000 devir/dakika hızındaki direkt tahrikli (direct-coupled) iş mili yapısı, yüksek yüzey kalitesi sağlarken çevrim sürelerini minimize eder. Entegre termal kompanzasyon sistemleri (Smart Thermal Control), uzun süreli operasyonlarda dahi boyutsal hassasiyetin korunmasını garanti eder.
Kompakt Tasarım ve Çok Yönlü Uygulama Alanları
Küçük kurulum alanı (footprint) sayesinde atölyenizde yer tasarrufu sağlayan DVF 4000, medikal cihaz parçalarından havacılık bileşenlerine, otomotivden yarı iletken sektörüne kadar geniş bir yelpazede hizmet verir. Ø400 mm (opsiyonel Ø500 mm) boyutundaki döner-eğilir (rotary tilting) tablası, karmaşık parçaların tek bağlamada işlenmesine olanak tanıyarak kurulum hatalarını ortadan kaldırır ve üretim verimliliğinizi zirveye taşır.
Çevre Dostu ve Ekonomik İşletim
DVF 4000, X, Y ve Z eksenlerinde standart olarak sunulan gres yağlama sistemi ile çevre dostu bir çalışma ortamı sağlar. Bu sistem, atık yağ maliyetlerini düşürürken bakım süreçlerini de kolaylaştırır. Doosan mirasını DN Solutions teknolojisiyle birleştiren bu model, düşük işletme maliyetiyle yüksek karlılık hedefler.
MEGA Elektronik ile Kesintisiz Teknik Destek
MEGA Elektronik olarak, 5-eksenli işleme teknolojilerine geçiş sürecinizde ve sonrasında her zaman yanınızdayız:
- Uzman Servis: Türkiye genelinde hızlı teknik müdahale ve kurulum desteği.
- Uygulama Eğitimi: 5-eksenli programlama ve operasyon süreçlerinde profesyonel eğitim desteği.
- Orijinal Yedek Parça: Üretiminizin aksamaması için DN Solutions onaylı parça güvencesi.
Sonuç
Kompakt tasarımı, yüksek hızı ve 5-eksenli esnekliği ile DVF 4000, MEGA Elektronik’in teknik tecrübesiyle işletmenizin rekabet gücünü artıracak en stratejik yatırımlardan biridir.

