Yüksek Performans Dik İşleme Merkezleri
DNM 750/50 II
- Maks. İş Mili Hızı: 12.000 {15.000} rpm
- X Eksen Hareketi: 1630mm
- Y Eksen Hareketi: 762 mm
- Lineer Kızaklı – BBT-50 İş Mili Koniği
DNM 750/50 II
ÜRÜN VİDEOSU
| DNM 4500 4th | DNM 5700 4th | DNM 6700 4th | DNM 4500L 4th | DNM 5700L 4th | DNM 6700L 4th | DNM 650/50 II | DNM 750/50 II | DNM 750L/50 II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kızak Tipi | Lineer Kızak | Lineer Kızak | Lineer Kızak | Lineer Kızak | Lineer Kızak | Lineer Kızak | Lineer Kızak | Lineer Kızak | Lineer Kızak |
| Maks. İş Mili Hızı | 12.000 {15.000} rpm | 12.000 {15.000} rpm | 12.000 {15.000} rpm | 12.000 {15.000} rpm | 12.000 {15.000} rpm | 12.000 {15.000} rpm | 8.000 {10.000} rpm | 8.000 {10.000} rpm | 8.000 {10.000} rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22/11 kW | 22/11 kW | 22/11 kW |
| Maks. İş Mili Torku | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m |
| İş Mili Koniği | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #50 | BBT #50 | BBT #50 |
| Takım Kapasitesi | 30 {40} / 60 | 30 {40} / 60 | 30 {40} / 60 | 30 {40} / 60 | 30 {40} / 60 | 30 {40} / 60 | 24 {30} | 24 {30} | 24 {30} |
| Tabla Ebadı | 800 mm x 450 mm | 1050 mm x 570 mm | 800 mm x 450 mm | 1050 mm x 450 mm | 1500 mm x 570 mm | 1600 mm x 670 mm | 1300 mm x 670 mm | 1630 mm x 760 mm | 2160 mm x 760 mm |
| X Eksen Hareketi | 800 mm | 1050 mm | 1300 mm | 910 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1270 mm | 1630 mm | 2160 mm |
| Y Eksen Hareketi | 450 mm | 570 mm | 670 mm | 450 mm | 570 mm | 670 mm | 670 mm | 762 mm | 762 mm |
| Z Eksen Hareketi | 510 mm | 510 mm | 625 mm | 510 mm | 510 mm | 625 mm | 625 mm | 650 mm | 650 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 600 kg | 1000 kg | 1300 kg | 600 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Uzunluk | 2200 mm | 2470 mm | 2670 mm | 2200 mm | 2470 mm | 2670 mm | 3350 mm | 3435 mm | 3435 mm |
| Yükseklik | 2980 mm | 2980 mm | 3095 mm | 2980 mm | 2980 mm | 3095 mm | 3250 mm | 3385 mm | 3385 mm |
| Genişlik | 2835 mm | 3320 mm | 3560 mm | 2921 mm | 3560 mm | 4010 mm | 2740 mm | 3850 mm | 4900 mm |
| Ağırlık | 5000 kg | 6500 kg | 8500 kg | 5500 kg | 7000 kg | 9000 kg | 9000 kg | 13800 kg | 15300 kg |

