P 250
Özellikler
| Birim | P 250 | |
|---|---|---|
| Max. İş Parçası Çapı | mm | 250 |
| Max. Modül | mm | 6 |
| Spindle Motor Gücü | kW | 3,7 / 4,9 |
| Max. Vuruş Sayısı | vuruş/dakika | 700 |
| Kontrol | – | SIEMENS / FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.
| Birim | P 250 | |
|---|---|---|
| Max. İş Parçası Çapı | mm | 250 |
| Max. Modül | mm | 6 |
| Spindle Motor Gücü | kW | 3,7 / 4,9 |
| Max. Vuruş Sayısı | vuruş/dakika | 700 |
| Kontrol | – | SIEMENS / FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.