GSP 1000
Özellikler
| Birim | GSP 1000 | |
|---|---|---|
| Max. İş Parçası Çapı | mm | 1000 |
| Max. Modül | mm | 14 |
| Spindle Motor Gücü | kW | – |
| Max. Vuruş Sayısı | vuruş/dakika | – |
| Kontrol | – | SIEMENS |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.
| Birim | GSP 1000 | |
|---|---|---|
| Max. İş Parçası Çapı | mm | 1000 |
| Max. Modül | mm | 14 |
| Spindle Motor Gücü | kW | – |
| Max. Vuruş Sayısı | vuruş/dakika | – |
| Kontrol | – | SIEMENS |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.