HP 4000 II, 5100 II
Özellikler
Classification | Unit | HP 4000 II | HP 5100 II |
---|---|---|---|
Pallet Size | mm | 400 x 400 | 500 x 500 |
Tooling Taper | taper | 40 | 40 |
Max. Spindle Speed | r/min | 14000 | 14000 |
Max. Spindle Motor Power | kW | 22 | 22 |
Travel (X / Y / Z) | mm | 600 / 560 / 600 | 850 / 700 / 750 |
Tool Storage Capacity | ea | 40 | 40 |
NC System | – | FANUC | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.