PUMA 700, 700L, 700XL
Özellikler
| Bölümler | Birim | PUMA 700 | PUMA 700L | PUMA 700XL |
| Max. Tornalama Çapı | mm | 900 | 900 | 900 |
| Max. Tornalama Boyu | mm | 1600 | 3200 | 5050 |
| Standart ayna ebadı | inch | 24 | 24 | 24 |
| Çubuktan çalışma Çapı | mm | 164 | 164 | 164 |
| Max. Spindle Hızı | r/min | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max. Spindle Motor Gücü | kW | 45 | 45 | 45 |
| Kontrol | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| Machining Kabiliyeti | – | Standart, M | Standart, M, Y | Standart, M, Y |
| Kabiliyet açıklaması | – | M : Milling | M : Milling Y : Y-axis |
M : Milling Y : Y-axis |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.



