Mynx 7500, 7500/50
Özellikler
Mynx 7500 | Mynx 7500/50 | ||
---|---|---|---|
Hareketler (X / Y / Z) |
mm | 1525 / 762 / 625 | 1525 / 762 / 625 |
Takım Koniği | taper | 40 | 50 |
Tabla Ebatları | mm | 1600 x 750 | 1600 x 750 |
Max. Spindle Hızı | r/min | 8000 | 6000 |
Max. Spindle Motor Gücü | kW | 22 | 18.5 |
Takım Kapasitesi | Adet | 30 | 24 |
Kontrol | – | FANUC | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.