Mynx 5400, 5400/50
Özellikler
Mynx 5400 | Mynx 5400/50 | ||
---|---|---|---|
Hareketler (X / Y / Z) |
mm | 1020 / 540 / 530 | 1020 / 540 / 530 |
Takım Koniği | taper | 40 | 50 |
Table Ebadı | mm | 1200 x 540 | 1200 x 540 |
Max. Spindle Hızı | r/min | 8000 | 6000 |
Max. Spindle Motor Gücü | kW | 15 | 15 |
Takım Kapasitesi | ea | 30 | 24 |
Kontrol | – | FANUC | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.