VC 510
Çift Paletli Kolon Hareketli Dik İşleme Merkezi
Özellikler
| VC 510 | ||
|---|---|---|
| Hareketler (X / Y / Z) |
mm | 762 / 516 / 570 |
| Takım Koniği | taper | 40 |
| Table Ebatlar | mm | (860 x 2) / (560 x 2) / (350 x 2) |
| Max. Spindle Hızı | r/min | 10000 |
| Max. Spindle Motor Gücü | kW | 18.5 |
| Takım Kapasitesi | ea | 30 |
| Kontrol | – | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.






