PUMA ST26GS
Özellikler
| PUMA ST26GS | ||
|---|---|---|
| Max İşleme Çapı | mm | 26 |
| Max İşleme Boyu | mm | 200 |
| Takım Sayısı | ea | 22 |
| Ana İşmili Motoru | kW | 5.5 |
| Karşı İşmili Motoru | kW | 2.2 |
| Kontrol | – | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.
| PUMA ST26GS | ||
|---|---|---|
| Max İşleme Çapı | mm | 26 |
| Max İşleme Boyu | mm | 200 |
| Takım Sayısı | ea | 22 |
| Ana İşmili Motoru | kW | 5.5 |
| Karşı İşmili Motoru | kW | 2.2 |
| Kontrol | – | FANUC |
* Ürün özellikleri ek işlevlere ve seçeneklere bağlı olarak değişebilir.